8-800-201-65-87
SCE(G) 238. Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления



Рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.
| 
 
					Марка 
 | 
 
					DN,_мм 
 | 
 
					 Pу,_кгс/см2  
 | 
 
					 Усл._проп. способн. Кv, м3/ч 
 | 
 
					 Температура рабоч. среды t, °C  
 | 
 
					 Минимальное рабочее давление, кгс/см2   
 | 
 
					Рабочая_среда _  
 | 
 
					Строит._длина,_мм  
 | 
 
					Масса,_кг 
 | 
 
					 Корпус/ уплотнение 
 | 
| 
 
					Клапаны регулирующие NUMATICS с пневмоприводом с позиционером COMPACT 
 | 
|||||||||
| 
 
					E290B002PDB06 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					______10____ 
 | 
 
					 4,6 
 | 
 
					-10…+184 
 | 
 
					_________0________ 
 | 
 
					Нейтр. и агрессивные жидкости и газы,вода 
 | 
 
					 65 
 | 
 | 
 
					бронза\PTFE 
 | 
| 
 
					E290B005PDB06 
 | 
 
					 20 
 | 
 
					 7,1 
 | 
 
					 75 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					E290B010PDB06 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					 90 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					E290A017PDB06 
 | 
 
					 32 
 | 
 
					 21 
 | 
 
					 110 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					E290A021PDB06 
 | 
 
					 40 
 | 
 
					 29 
 | 
 
					 12 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					E290A485PDB06 
 | 
 
					 50 
 | 
 
					 66 
 | 
 
					 150 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды) 
 | 
|||||||||
| 
 
					Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCE 238А001 
 | 
 
					 10 
 | 
 
					10 
 | 
 
					 2,4 
 | 
 
					от –10 до +85     
 | 
 
					0,3 
 | 
 
					Вода, воздух, нейтр. жидкости и газы, масла 
 | 
 
					 62 
 | 
 
					 0,4 
 | 
 
					латунь/ NBR  
 | 
| 
 
					SCE 238C002 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					 2,4 
 | 
 
					 62 
 | 
 
					 0,4 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 238C004 
 | 
 
					 20 
 | 
 
					 6,6 
 | 
 
					 95 
 | 
 
					 0,8 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 238C005 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 9,9 
 | 
 
					 105,5 
 | 
 
					 1 
 | 
|||||
| 
 
					SCG 238C016 
 | 
 
					 32 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					 113 
 | 
 
					 1,7 
 | 
|||||
| 
 
					SCG 238C017 
 | 
 
					 40 
 | 
 
					 27 
 | 
 
					 140 
 | 
 
					 2,6 
 | 
|||||
| 
 
					SCG 238C018 
 | 
 
					 50 
 | 
 
					 34 
 | 
 
					 145 
 | 
 
					 2,9 
 | 
|||||
| 
 
					Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCE 210С094 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					9 
 | 
 
					 3,4 
 | 
 
					от –20 до +85 
 | 
 
					0 
 | 
 
					Вода, воздух, нейтр. газы, масла 
 | 
 
					 70 
 | 
 
					 0,9 
 | 
 
					латунь/ NBR 
 | 
| 
 
					SCE 210D095 
 | 
 
					 20 
 | 
 
					 4,3 
 | 
 
					 71 
 | 
 
					 1 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 210B154 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 11,1 
 | 
 
					 95 
 | 
 
					 2,5 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 210B155 
 | 
 
					 32 
 | 
 
					 12,8 
 | 
 
					 95  
 | 
 
					 2 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 210B156 
 | 
 
					 40 
 | 
 
					 19,3 
 | 
 
					 111 
 | 
 
					 2,5 
 | 
|||||
| 
 
					Клапаны из нержавеющей стали, не требующие наличия минимального рабочего давления 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCG 210C087 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					9 
 | 
 
					 3,4 
 | 
 
					от –20 до +85 
 | 
 
					0 
 | 
 
					Вода, воздух, нейтр. газы, масла 
 | 
 
					 71 
 | 
 
					 1 
 | 
 
					Нерж. сталь/ NBR 
 | 
| 
 
					SCG 210C088 
 | 
 
					 20 
 | 
 
					 3,9 
 | 
 
					 71 
 | 
 
					 1 
 | 
|||||
| 
 
					SCG 210D189 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 9,6 
 | 
 
					 95 
 | 
 
					 2,5 
 | 
|||||
| 
 
					Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCE 220А019 
 | 
 
					 10 
 | 
 
					10 
 | 
 
					 2,6 
 | 
 
					до +185 
 | 
 
					0,35 
 | 
 
					до +185 
 | 
 
					 70 
 | 
 | 
 
					латунь/ PTFE 
 | 
| 
 
					SCE 220А021 
 | 
 
					 15 
 | 
 
					 3,5 
 | 
 
					 70 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 220А023 
 | 
 
					 20 
 | 
 
					 4,3 
 | 
 
					 71 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 220.025 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 11,6 
 | 
 
					 95 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 220.027 
 | 
 
					 32 
 | 
 
					 12,8 
 | 
 
					 93 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 220.029 
 | 
 
					 40 
 | 
 
					 19,5 
 | 
 
					 111 
 | 
 | 
|||||
| 
 
					SCE 220.031 
 | 
 
					 50 
 | 
 
					 37 
 | 
 
					 129 
 | 
 | 
 | 
||||
| 
 
					Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCG 238C019 
 | 
 
					 32 
 | 
 
					10 
 | 
 
					 15  
 | 
 
					от-10 до +85       
 | 
 
					0,5 
 | 
 
					 Вода, воздух,нейтр. газы, масла 
 | 
 
					 113 
 | 
 
					 1,9 
 | 
 
					латунь/ NBR  
 | 
| 
 
					SCG 238C020 
 | 
 
					 40 
 | 
 
					 27 
 | 
 
					 140 
 | 
 
					 3 
 | 
|||||
| 
 
					SCG 238C021  
 | 
 
					 50 
 | 
 
					 34 
 | 
 
					 145 
 | 
 
					 3,4 
 | 
|||||
| 
 
					Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО 
 | 
|||||||||
| 
 
					SCE 210C034 
 | 
 
					 15 
 | 
 | 
 
					 3,4 
 | 
 
					от –20 до +85 
 | 
 
					0 
 | 
 
					Вода, воздух,нейтр. газы, масла 
 | 
 
					 70 
 | 
 
					 0,9 
 | 
 
					латунь/ NBR  
 | 
| 
 
					SCE 210C035 
 | 
 
					 20  
 | 
 
					 4,7  
 | 
 
					 70 
 | 
 
					 1  
 | 
|||||
| 
 
					SCE 210B057 
 | 
 
					 25 
 | 
 
					 11,1 
 | 
 
					 95 
 | 
 
					 2 
 | 
|||||
span style=