8-800-201-65-87
| 
 
					Модель 
 | 
 
					Напряжение_питания 
 | 
 
					Дискретные_входы  
 | 
 
					Дискретные_выходы 
 | 
||
| 
 
					Число 
 | 
 
					Тип 
 | 
 
					Число 
 | 
 
					Тип 
 | 
||
| 
 
					DVP28SV11R  DVP28SV11T  
 | 
 
					24VDC 
 | 
 
					16 
 | 
 
					DC (PNP или NPN)  
 | 
 
					12 
 | 
 
					Реле Транзистор 
 | 
| 
 
					  4 канала высокоскоростных импульсных выходов 
  | 
|||||
| 
 
					Общие 
 | 
 
					Аппаратные 
 | 
||||||
| 
 
					1 фаза 1 вход 
 | 
 
					1 фаза 1 вход  
 | 
 
					1 фаза 2 входа 
 | 
 
					 2 фазы 2 входа 
 | 
||||
| 
 
					Кол-во счетчиков 
 | 
 
					Макс.._частота 
 | 
 
					Кол-во счетчиков 
 | 
 
					Макс._частота 
 | 
 
					Кол-во счетчиков 
 | 
 
					Макс.._частота 
 | 
 
					Кол-во счетчиков 
 | 
 
					Макс.._частота 
 | 
| 
 
					6  
 | 
 
					 1 0 кГц  
 | 
 
					 4(2/2)   
 | 
 
					200 кГц/ 20кГц 
 | 
 
					4(2/2) 
 | 
 
					 200 кГц/ 20кГц  
 | 
 
					4(2/2) 
 | 
 
					 200 кГц/ 30кГц 
 | 

