8-800-201-65-87
Конвертер интерфейса Ethernet IP в Modbus RS-232/RS-485
Характеристики
| 
 
					Ethernet интерфейс 
 | 
|
| 
 
					Разъем  
 | 
 
					 RJ-45 с Auto MDI/MDIX 
 | 
| 
 
					Метод передачи  
 | 
 
					 Ethernet Type II 
 | 
| 
 
					Кабель связи  
 | 
 
					 категория 5e, 100(Max) 
 | 
| 
 
					Скорость передачи  
 | 
 
					 10/100 Mbps с автоопределением 
 | 
| 
 
					Сетевые протоколы 
 | 
 
					 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, MODBUS  OVER TCP/IP, Delta-конфигурация 
 | 
| 
 
					RS-485 интерфейс 
 | 
|
| 
 
					Разъем 
 | 
 
					 RJ-11 
 | 
| 
 
					Метод передачи  
 | 
 
					 RS-485 
 | 
| 
 
					Скорость передачи  
 | 
 
					 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,  19200, 38400, 57600, 115200 
 | 
| 
 
					Коммуникационный_формат  
 | 
 
					 Stop bit: 1,2 Parity bit: None, Odd, Even Data bit:  7,8 ASCII/RTU 
 | 
| 
 
					Коммуникационный_протокол  
 | 
 
					 MODBUS 
 | 
| 
 
					RS-232 интерфейс 
 | 
|
| 
 
					Разъем  
 | 
 
					 Mini Din 
 | 
| 
 
					Метод передачи   
 | 
 
					 RS-232 
 | 
| 
 
					Скорость передачи  
 | 
 
					 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
 | 
| 
 
					Коммуникационный формат  
 | 
 
					 Stop bit: 1,2 Parity bit: None, Odd, Even Data bit: 7,8 ASCII/RTU 
 | 
| 
 
					Коммуникационный протокол  
 | 
 
					 MODBUS, Delta-конфигурация 
 | 
| 
 
					Кабель связи  
 | 
 
					 DVPACAB215 / DVPACAB230 /  DVPACAB2A30 
 | 
| 
 
					Клеммная колодка 
 | 
|
| 
 
					Разъем  
 | 
 
					 Съемная клеммная колодка 10PIN  
 | 
| 
 
					Метод передачи  
 | 
 
					 RS-485  
 | 
| 
 
					Расстояние передачи  
 | 
 
					 1200м  
 | 
| 
 
					Скорость передачи  
 | 
 
					 110,_150,_300,_600,_1200,_2400,_4800,_9600,_19200,_38400,_57600,_115200  
 | 
| 
 
					Коммуникационный формат  
 | 
 
					 Stop bit: 1,2 Parity bit: None, Odd, Even Data bit: 7,8 ASCII/RTU  
 | 
| 
 
					Коммуникационный протокол  
 | 
 
					 MODBUS  
 | 
| 
 
					Электрические характеристики 
 | 
|
| 
 
					Напряжение питания  
 | 
 
					 24V DC (-15% ~ 20%)  
 | 
| 
 
					Потребляемая мощность  
 | 
 
					 3Вт  
 | 
| 
 
					Прочность изоляции  
 | 
 
					 500V  
 | 
| 
 
					Масса   
 | 
 
					 140г  
 | 
