8-800-201-65-87
Модификация ТТР | Рекомендуемые токи нагрузки | Максимально допустимые токи нагрузки | |
резистивная нагрузка | индуктивная нагрузка | ||
SBDH-xx44.ZD3 | |||
SBDH-6044.ZD3 | 45 A | 6 A | 60 A |
SBDH-8044.ZD3 | 60 A | 8 A | 80 A |
SBDH-10044.ZD3 | 75 A | 10 A | 100 A |
SBDH-12044.ZD3 | 90 A | 12 A | 120 A |
SBDH-15044.ZD3 | 113 A | 15 A | 150 A |
BDH-xx44.ZD3 | |||
BDH-10044.ZD3 | 75 A | 10 A | 100 A |
BDH-12044.ZD3 | 90 A | 12 A | 120 A |
BDH-15044.ZD3 | 113 A | 15 A | 150 A |
BDH-20044.ZD3 | 150 A | 20 A | 200 A |
BDH-25044.ZD3 | 188 A | 25 A | 250 A |
серия SBDH-xx44.ZD3 | серия BDH-xx44.ZD3 | |
Вид коммутируемого тока | Переменный ток | |
Тип коммутируемой сети |
|
|
Тип коммутируемой нагрузки |
|
|
Коммутируемое напряжение | 40…440 VAC | |
Управляющий сигнал | напряжение 3...32 VDC | |
Пороги вкл/выкл управляющего сигнала |
порог включения 3 VDC |
порог отключения 1 VDC |
Тип выходных силовых элементов | тиристоры SCR-типа на керамической подложке | |
Вид коммутации | коммутация при переходе через 0 | |
Максимальное пиковое напряжение | 12 класс (1200 VAC) | 11 класс (1100 VAC) |
Потребляемый ток в цепи управления | 5…25 мА | |
Падение напряжения на реле во включенном состоянии | ≤1,6 VAC | |
Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) | |
Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
Габаритные размеры и масса | 92х25х36 мм; ≤135 гр | 94х34х43 мм; ≤235 гр |
Материал основания | Медь, гальванизированная никелем | |
Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала | |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость на радиатор с вентилятором | |
Рекомендации по схеме включения | при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) |
Схемы включения в цепь коммутацииСерия SBDH-xx44.ZD3 |
Габаритные размерыСерия SBDH-xx44.ZD3 |
Серия BDH-xx44.ZD3 |
Серия BDH-xx44.ZD3 |
Температура окружающего воздуха | -30°...+70 °С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность |
≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |