Предназначены для изоляции, герметизации, цветовой идентификации, восстановления нарушенной изоляции, механической защиты и бандажирования проводов. Полное обжатие изолируемого изделия происходит в результате нагрева трубки до температуры не менее 120 °С. Во время усадки трубка плотно охватывает изделие, повторяя его контуры. Трубки обладают высокой прочностью, устойчивы к воздействию окружающей среды, ультрафиолетового излучения и различных химикатов, не поддерживают горение, не токсичны, не содержат галогенов и других вредных веществ, имеют яркую цветовую окраску.
Прочность на разрыв (МПа) | 8MPa |
Удлинение при разрыве (%) | 200 |
Прочность на разрыв после старения (МПа) | ≥6MPa |
Удлинение при разрыве после старения (%) | ≥100 |
Термический удар |
Не течет Не лопается |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ≥12 кВ/мм |
Объемное сопротивление (Ом/см) | ≥1×1014Ом/см |
Артикул и Наименование | Цвет | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Продольная усадка (%) |
Мин. кратность заказа, м |
Упаковка (рулон), м |
||
А (до усадки) |
В (после усадки) |
до усадки | после усадки | |||||
MTH2-24, ТУТ 4/2 | черная | 4 | 2 | 0.19~0.25 | 0.47~0.50 | 4 | 1 | 200 |
MTH2-64, ТУТ 4/2 | синяя | 4 | 2 | 0.18~0.25 | 0.51~0.54 | 3,6 | 1 | 200 |
MTH2-34, ТУТ 4/2 | зелёная | 4 | 2 | 0.2~0.26 | 0.47~0.52 | 2,9 | 1 | 200 |
MTH2-44, ТУТ 4/2 | красная | 4 | 2 | 0.21~0.27 | 0.46~0.52 | 3,4 | 1 | 200 |
MTH2-14, ТУТ 4/2 | белая | 4 | 2 | 0.18~0.26 | 0.47~0.53 | 3 | 1 | 200 |
MTH2-54, ТУТ 4/2 | желтая | 4 | 2 | 0.21~0.29 | 0.47~0.51 | 3,3 | 1 | 200 |
MTH2-74, ТУТ 4/2 | жел-зел | 4 | 2 | 0.18~0.26 | 0.47~0.53 | 2,8 | 1 | 200 |
MTH2-26, ТУТ 6/3 | черная | 6 | 3 | 0.18~0.23 | 0.48~0.54 | 3,8 | 1 | 100 |
MTH2-66, ТУТ 6/3 | синяя | 6 | 3 | 0.18~0.24 | 0.48~0.51 | 4,7 | 1 | 100 |
MTH2-36, ТУТ 6/3 | зелёная | 6 | 3 | 0.19~0.24 | 0.48~0.53 | 3,9 | 1 | 100 |
MTH2-46, ТУТ 6/3 | красная | 6 | 3 | 0.2~0.24 | 0.47~0.50 | 4,2 | 1 | 100 |
MTH2-16, ТУТ 6/3 | белая | 6 | 3 | 0.18~0.22 | 0.48~0.53 | 4 | 1 | 100 |
MTH2-56, ТУТ 6/3 | желтая | 6 | 3 | 0.19~0.25 | 0.48~0.58 | 4,8 | 1 | 100 |
MTH2-76, ТУТ 6/3 | жел-зел | 6 | 3 | 0.18~0.22 | 0.48~0.53 | 3,6 | 1 | 100 |
MTH2-28, ТУТ 8/4 | черная | 8 | 4 | 0.23~0.28 | 0.46~0.51 | 0,9 | 1 | 100 |
MTH2-68, ТУТ 8/4 | синяя | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.47~0.52 | 1,9 | 1 | 100 |
MTH2-38, ТУТ 8/4 | зелёная | 8 | 4 | 0.24~0.28 | 0.47~0.54 | 0,9 | 1 | 100 |
MTH2-48, ТУТ 8/4 | красная | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.48~0.51 | 1,2 | 1 | 100 |
MTH2-18, ТУТ 8/4 | белая | 8 | 4 | 0.23~0.26 | 0.47~0.52 | 0,6 | 1 | 100 |
MTH2-58, ТУТ 8/4 | желтая | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.47~0.54 | 1,6 | 1 | 100 |
MTH2-78, ТУТ 8/4 | жел-зел | 8 | 4 | 0.23~0.26 | 0.47~0.52 | 1,5 | 1 | 100 |
MTH2-210, ТУТ 10/5 | черная | 10 | 5 | 0.24~0.31 | 0.52~0.58 | 1,8 | 1 | 100 |
MTH2-610, ТУТ 10/5 | синяя | 10 | 5 | 0.21~0.29 | 0.54~0.58 | 2,2 | 1 | 100 |
MTH2-310, ТУТ 10/5 | зелёная | 10 | 5 | 0.25~0.31 | 0.54~0.58 | 2,1 | 1 | 100 |
MTH2-410, ТУТ 10/5 | красная | 10 | 5 | 0.25~0.29 | 0.54~0.58 | 1,6 | 1 | 100 |
MTH2-110, ТУТ 10/5 | белая | 10 | 5 | 0.25~0.3 | 0.55~0.61 | 1,7 | 1 | 100 |
MTH2-510, ТУТ 10/5 | желтая | 10 | 5 | 0.25~0.33 | 0.55~0.62 | 2,5 | 1 | 100 |
MTH2-710, ТУТ 10/5 | жел-зел | 10 | 5 | 0.25~0.3 | 0.55~0.61 | 2,5 | 1 | 100 |
MTH2-212, ТУТ 12/6 | черная | 12 | 6 | 0.22~0.27 | 0.47~0.52 | 5,1 | 1 | 100 |
MTH2-612, ТУТ 12/6 | синяя | 12 | 6 | 0.23~0.26 | 0.48~0.54 | 4,8 | 1 | 100 |
MTH2-312, ТУТ 12/6 | зелёная | 12 | 6 | 0.24~0.28 | 0.48~0.53 | 5,6 | 1 | 100 |
MTH2-412, ТУТ 12/6 | красная | 12 | 6 | 0.21~0.28 | 0.48~0.51 | 5,4 | 1 | 100 |
MTH2-112, ТУТ 12/6 | белая | 12 | 6 | 0.23~0.27 | 0.48~0.53 | 5,3 | 1 | 100 |
MTH2-512, ТУТ 12/6 | желтая | 12 | 6 | 0.23~0.31 | 0.49~0.58 | 5,8 | 1 | 100 |
MTH2-712, ТУТ 12/6 | жел-зел | 12 | 6 | 0.23~0.27 | 0.48~0.53 | 6,1 | 1 | 100 |
MTH2-216, ТУТ 16/8 | черная | 16 | 8 | 0.24~0.28 | 0.55~0.58 | 6 | 1 | 100 |
MTH2-616, ТУТ 16/8 | синяя | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.56~0.59 | 5,7 | 1 | 100 |
MTH2-316, ТУТ 16/8 | зелёная | 16 | 8 | 0.25~0.29 | 0.54~0.58 | 7,1 | 1 | 100 |
MTH2-416, ТУТ 16/8 | красная | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.59 | 6,2 | 1 | 100 |
MTH2-116, ТУТ 16/8 | белая | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.58 | 6 | 1 | 100 |
MTH2-516, ТУТ 16/8 | желтая | 16 | 8 | 0.24~0.28 | 0.54~0.57 | 6,7 | 1 | 100 |
MTH2-716, ТУТ 16/8 | жел-зел | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.58 | 5,4 | 1 |
100 |