8-800-201-65-87
Параметр | Значение |
Типоразмеры | 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
NA | NC | ND | NH | NJ | NK | NM | NP | NQ | PA | PB | |
TY D32 | 19 | 10 | 40 | M10×1,25 | 12 | 18 | 10 | 20 | 52 | 26,2 | 20 |
TY D40 | 25,4 | 12 | 48 | M12×1,25 | 20 | 23 | 12 | 24 | 62 | 32,8 | 26,5 |
TY D50 | 32 | 16 | 64 | M16×1,5 | 22 | 30 | 16 | 32 | 83 | 39,3 | 33 |
TY D63 | 32 | 16 | 64 | M16×1,5 | 22 | 30 | 16 | 32 | 83 | 39,3 | 33 |
TY D80 | 44,4 | 20 | 80 | M20×1,5 | 30 | 39 | 20 | 40 | 105 | 53,3 | 45 |
TY D100 | 44,4 | 20 | 80 | M20×1,5 | 30 | 39 | 20 | 40 | 105 | 53,3 | 45 |
Версия: 2014-11-20-КВА