8-800-201-65-87
Прибор для ручной регулировки давления воздуха в магистрали
Параметр | Значение |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Максимальное давление | 1,2 МПа |
Материал уплотнения | NBR |
Рабочая температура | 0...60°C |
Уплотнение | NBR |
Присоединение | G⅛"...G½" |
Габаритные размеры |
Модель |
Проходное сечение, мм |
Размеры, мм | ||||||
G | A | B | C | D | ∅ E | F | ||
RE-01 | 3 | G⅛" | 43 | 19 | 46 | 50 | 18 | M14×1 |
RE-02 | G¼" | |||||||
RE-03 | 4 | G⅜" | 53 | 26 | 55 | 59 | 24 | M18×1 |
RE-04 | G½" |
Версия: 2014-10-13-КВА