8-800-201-65-87
Прибор для управления воздушным потоком
Параметр | Значение |
Рабочее давление | 0,15…1 МПа |
Максимальное давление | 1,2 МПа |
Материал уплотнения | NBR |
Рабочая температура | −5...60°C |
Уплотнение | NBR |
Присоединение | G⅛"...G1" |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||||||
G | A | B | ∅ d | E | F | H | K | |
ES-6 | G⅛" | 54 | 25 | 4,8 | 40 | 8 | 25 | 36 |
ES-8 | G¼" | |||||||
ES-10 | G⅜" | 70 | 34 | 7 | 50 | 9 | 31 | 48 |
ES-15 | G½" | |||||||
ES-20 | G¾" | 93 | 50 | 70 | 10 | 42 | 72 | |
ES-25 | G1" |
Версия: 2014-10-13-КВА