8-800-201-65-87
Прибор для управления воздушным потоком
Параметр | Значение |
Рабочее давление | 0,15…1 МПа |
Максимальное давление | 1,2 МПа |
Материал уплотнения | NBR |
Рабочая температура | 0…55°C |
Уплотнение | NBR |
Присоединение | G⅛"...G1" |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||||
G | D | L | S | a | a1 | |
EA-6 | G⅛" | ∅ 25 | 64 | 22 | 12 | 6 |
EA-8 | G¼" | |||||
EA-10 | G⅜" | ∅ 38 | 81 | 34 | 17 | 8 |
EA-15 | G½" | |||||
EA-20 | G¾" | ∅ 50 | 109 | 45 | 21 | 10 |
EA-25 | G1" | 23 |
Версия: 2014-10-09-КВА