8-800-201-65-87
Прибор для снижения уровня шума сжатого воздуха при его сбросе в атмосферу, а также защиты механизмов от попадания грязи и пыли
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Воздух |
Давление | 0...1 МПа |
Уровень снижения шума | 20 дБ |
Диаметр условного прохода | 6...12 мм |
Материал фильтра | Медь |
Материал корпуса | Медь или металл с медным покрытием |
Присоединение | G⅛"...G½" |
Габаритные размеры |
Модель | Ду, мм | Размеры, мм | |||
G | K | L | S | ||
BSL-A-6 | 6 | G⅛" | 11,3 | 23±1 | 12 |
BSL-A-8 | 8 | G¼" | 13,5 | 27±1 | 15 |
BSL-A-10 | 10 | G⅜" | 22±1 | 37±1 | 18 |
BSL-A-15 | 12 | G½" | 25 | 41±1 | 21,5 |
Версия: 2014-10-09-КВА