8-800-201-65-87
Трубка спиральная PU Пневмотрубка для транспортировки воды, воздуха и агрессивных сред, к которым полиуретан технически устойчив
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр (внешний × внутренний), мм | Радиус изгиба, мм | Максимальное рабочее давление (при 20°C), МПа | Рабочая температура, °С | Бухта, м | Стандарты |
4×2,5 | 25 | 3,8 | −40…100 | 100 | ISO R 1183 D ASTM D 789 ISO 868 |
6×4 | 35 | 3,3 | |||
8×5 | 45 | 2,9 | |||
10×6,5 | 60 | 2,7 |
Версия: 2015-03-30-КВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр (внешний × внутренний), мм | Радиус изгиба, мм | Максимальное рабочее давление (при 23°C), МПа | Бухта, м | Вес, г/м |
4×2 | 20 | 1,3 | 100 | 13 |
6×4 | 30 | 1,0 | 18 | |
8×6 | 35 | 0,8 | 27 | |
8×5,5 | 30 | 0,9 | 33 | |
10×8 | 40 | 0,7 | 34 | |
10×6 | 30 | 1,1 | 62 | |
12×8 | 30 | 1,2 | 76 | |
12×9 | 45 | 1,0 | 58 | |
12×10 | 45 | 0,8 | 45 | |
14×10 | 60 | 1,1 | 100 |
Версия: 2013-09-25-БАВ
Пневмотрубка TPE
Пневмотрубка для передачи воздуха в пневматических системах повышенного давления и системах с высокими требованиями к надежности линий пневмопитания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр (внешний × внутренний), мм | Радиус изгиба, мм | Максимальное рабочее давление (при 23°C), МПа | Бухта, м | Вес, г/м |
4×2 | 20 | 1,3 | 100 | 9 |
6×4 | 40 | 1,0 | 16 | |
8×6 | 50 | 0,8 | 24 | |
10×8 | 120 | 0,7 | 36 | |
12×8 | 120 | 1,2 | 58 | |
Версия: 2015-03-30-КВА