Пневмопедаль F322-08
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры | 50×80×122 мм |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмопедаль F422-08
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 4/2 (4-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры | 50×80×122 мм |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка красная утопленная M221-S5
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 2/2 (2-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-07-КВА
Пневмокнопка красная утопленная M322-S5
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка красная утопленная M522-S5
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка зеленая M322-S4
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка зеленая M522-S4
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка грибовидная с фиксацией MJ322-S3
Пневмокнопка грибовидная с фиксацией для обработки управляющих сигналов и управления исполнительными устройствами пневмосистем
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки ≥ 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Версия: 2013-07-01-КВА
Пневмокнопка грибовидная с фиксацией M322-S3
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка грибовидная с фиксацией M522-S3
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка грибовидная MJ322-S6
Пневмокнопка грибовидная для обработки управляющих сигналов и управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки ≥ 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Версия: 2013-07-01-КВА
Пневмокнопка грибовидная без фиксации M322-S6
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмокнопка грибовидная без фиксации M522-S6
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмопереключатель MJ322-S1
Прибор для обработки управляющих сигналов и управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки ≥ 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Версия: 2013-03-04-КВА
Пневмопереключатель M322-S1
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-07-КВА
Пневмопереключатель M522-S1
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА
Пневмовыключатель конечный MJ322-S2
Прибор для обработки управляющих сигналов и управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки ≥ 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Версия: 2013-07-01-КВА
Пневмовыключатель конечный M322-S2
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 3/2 (3-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-07-КВА
Пневмовыключатель конечный M522-S2
Прибор для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем
Параметр | Значение |
Тип распределителя | 5/2 (5-линейная, 2-позиционная) |
Рабочая среда | Воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Присоединение | G¼", G⅛" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | −5…80°C |
Габаритные размеры |
Версия: 2014-10-08-КВА