8-800-201-65-87
1. ПО: EasyBuilderPro (бесплатное)
2. Высочайшее качество и надежность
3. Литой алюминиевый корпус
4. 2 порта RS232/RS485, Ethernet, USB host, SD карта, CAN, линейный аудио выход
5. Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
6. Загрузка проекта:с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты
7. Сенсорный экран: 4х проводной резистивный
Диагональ | 7" |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 500 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
Процессор | 32bit RISC |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 256 Мб |
Flash ( встроенный ) | 256 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS232,RS485 2W) |
USB хост | USB 2.0 |
USB клиент | USB 2.0 |
Последовательный порт | 2 порта RS232/RS485 COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS232,RS485 2W) |
CAN BUS | CANopen протокол |
Слот карт памяти | SD/SDHC |
Линейный выход | 3.5mm jack |
DC Power вход | Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
Материал корпуса | Алюминий |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в стену, VESA 75x75 |
Посадочное отверстие | 192x138 мм |
Габариты | 200x146x42.5 мм |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Вес (нетто / брутто) | 0.90 / 0 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель ) | устанавливаются при установке EasyBuilderPro |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка, SD карта |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели |
FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | Есть |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
Потребляемый ток | 0.4А |
Pin # | COM1 (RS232) | COM2 (RS232) |
1 | ||
2 | RXD | |
3 | TXD | |
4 | ||
5 | GND | GND |
6 | ||
7 | RTS | TXD |
8 | CTS | RXD |
9 |
Pin # | COM1 (RS485 2W) | COM1 (RS485 4W) | COM3 (RS485) | CAN BUS |
1 | Data-(B) | RX- | ||
2 | Data+(A) | RX+ | ||
3 | TX- | |||
4 | TX+ | |||
5 | GND | GND | GND | GND |
6 | Data-(B) | |||
7 | CAN_L | |||
8 | CAN_H | |||
9 | Data+(A) |