Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Части из эластомерных материалов: уплотнительные кольца, сальники - стойкие к старению. | |
Пластмассовый шип на корпусе силового разъема позволяет фиксировать крышку ответной части соединения и предотвратить возможное несанкционированное отключение при механическом воздействии на присоединенный кабель вследствие его натяжения. | |
Винты, применяемые для механических и электрических соединений, предохранены от самоотвинчивания и от коррозии. | |
Кабельный ввод снабжен сальником, исключающим повреждение кабеля. Сальник подходит для кабеля различного диаметра. | |
Штыревые контакты изготовлены из электротехнической латуни, розеточные узлы - из фосфористой бронзы. Для защиты от коррозии все элементы покрыты никелем. | |
Давление, оказываемое контактными гнездами на контактные вилки, препятствует легкому вводу и выводу вилки. Вилка не выпадает из штепсельной розетки при нормальной эксплуатации. |
Располо- жение контактов |
Наим. | Кол-во полюсов | Ключ |
Номина- льный ток, А |
Номина- льное напря- жение,В |
Степень защиты | Артикул | |
Переносные вилки | ||||||||
ССИ-013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PSR01-016-3 | ||
ССИ-014 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR02-016-4 | ||
ССИ-015 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR02-016-5 | ||
ССИ-023 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 250 | IP44 | PSR01-032-3 | ||
ССИ-024 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR02-032-4 | ||
ССИ-025 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR02-032-5 | ||
ССИ-033 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ? 250 | IP54 | PSR01-063-3 | ||
ССИ-034 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR02-063-4 | ||
ССИ-035 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR02-063-5 | ||
ССИ-045 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 125 | ? 380 | IP54 |
|
||
Переносные розетки | ||||||||
ССИ-213 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PSR21-016-3 | ||
ССИ-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR22-016-4 | ||
ССИ-215 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR22-016-5 | ||
ССИ-223 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 250 | IP44 | PSR21-032-3 | ||
ССИ-224 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR22-032-4 | ||
ССИ-225 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR22-032-5 | ||
ССИ-233 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ? 250 | IP54 | PSR21-063-3 | ||
ССИ-234 | 3P+PE | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR22-063-4 | ||
ССИ-235 | 3P+PE+N | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR22-063-5 | ||
Стационарные вилки | ||||||||
ССИ-513 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PSR51-016-3 | ||
ССИ-514 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR52-016-4 | ||
ССИ-515 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR52-016-5 | ||
ССИ-523 | 2P+PE | 6 ч | 32 | ? 250 | IP44 | PSR51-032-3 | ||
ССИ-524 | 3P+PE | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR52-032-4 | ||
ССИ-525 | 3P+PE+N | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR52-032-5 | ||
Стационарные розетки | ||||||||
ССИ-113 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PSR11-016-3 | ||
ССИ-114 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR12-016-4 | ||
ССИ-115 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR12-016-5 | ||
ССИ-123 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 250 | IP44 | PSR11-032-3 | ||
ССИ-124 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR21-032-4 | ||
ССИ-125 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR12-032-5 | ||
ССИ-133 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ? 250 | IP54 | PSR11-063-3 | ||
ССИ-134 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR12-063-4 | ||
ССИ-135 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 63 | ? 380 | IP54 | PSR12-063-5 | ||
ССИ-145 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 125 | ? 380 | IP54 | PSR12-125-5 | ||
Стационарные розетки для скрытой проводки | ||||||||
ССИ-413 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PSR41-016-3 | ||
ССИ-414 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR42-016-4 | ||
ССИ-415 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PSR42-016-5 | ||
ССИ-423 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 250 | IP44 | PSR41-032-3 | ||
ССИ-424 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR42-032-4 | ||
ССИ-425 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ? 380 | IP44 | PSR42-032-5 | ||
Розетка панельная с заземляющим контактом типа «schuko» | ||||||||
РП10-3-1Р44* | 2P+PE | 16 | 250 | IP44 | PSR61-016-3 | |||
Силовые адаптеры | ||||||||
ССИ-1012 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PAS21-016-3 | ||
ССИ-1012-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PAS22-016-4 | ||
ССИ-1013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 250 | IP44 | PAS31-016-3 | ||
ССИ-1013-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ? 380 | IP44 | PAS32-016-4 |
Переносные вилки ССИ-013÷ССИ-025
Переносные вилки ССИ-033÷ССИ-045
Наим. | L | H | D | D1 |
ССИ-013 | 140 | 58 | 44 | 15 |
ССИ-014 | 140 | 62 | 49 | 15 |
ССИ-015 | 168 | 71 | 55 | 22 |
ССИ-023 | 177 | 74 | 57 | 22 |
ССИ-024 | 177 | 74 | 57 | 22 |
ССИ-025 | 86 | 102 | 80 | 22 |
ССИ-033 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССИ-034 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССИ-035 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССИ-045 | 300 | 122 | 81 | 24*49 |
Переносные розетки ССИ-213÷ССИ-225
Переносные розетки ССИ-233÷ССИ-235
Наим. | L | H | D | D1 |
ССИ-213 | 150 | 72 | 51 | 15 |
ССИ-214 | 150 | 78 | 57 | 15 |
ССИ-215 | 176 | 86 | 65 | 22 |
ССИ-223 | 185 | 87 | 65 | 22 |
ССИ-224 | 185 | 87 | 65 | 22 |
ССИ-225 | 198 | 102 | 70 | 22 |
ССИ-233 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
ССИ-234 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
ССИ-235 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
Стационарные вилки ССИ-513÷ССИ-525
Наим. | L | H | D |
ССИ-513 | 131 | 78 | 44 |
ССИ-514 | 131 | 78 | 50 |
ССИ-515 | 133 | 80 | 55 |
ССИ-523 | 141 | 83 | 56 |
ССИ-524 | 141 | 83 | 56 |
ССИ-525 | 137 | 86 | 62 |
Стационарные розетки ССИ-113÷ССИ-125
Наим. | L | H | D |
ССИ-113 | 136 | 90 | 51 |
ССИ-114 | 138 | 93 | 57 |
ССИ-115 | 138 | 97 | 65 |
ССИ-123 | 151 | 97 | 65 |
ССИ-124 | 151 | 97 | 65 |
ССИ-125 | 153 | 105 | 70 |
Стационарные розетки ССИ-133÷ССИ-135
Стационарные розетки ССИ-145
Наим. | L | H | D | D1 |
ССИ-133 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-134 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-135 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-145 | 361max | 142 | 120 | 20÷25 |
Панельная розетка РП10-3
Стационарные розетки для скрытой проводки
Наим. | А1 | А2 | B | D1 | D2 | D3 | H | L1 | L2 | R |
ССИ-413 | 47±1 | 47±1 | 62 | 52 | 49 | 5 | 68 | 40 | 35 | 6 |
ССИ-414 | 60±1 | 61±1 | 75 | 57 | 56 | 5 | 86 | 36 | 42 | 6 |
ССИ-415 | 60±1 | 61±1 | 75 | 65 | 63 | 5 | 86 | 36 | 40 | 6 |
ССИ-423 | 60±1 | 70±1 | 80 | 65 | 65 | 5 | 95 | 44 | 40 | 6 |
ССИ-424 | 60±1 | 70±1 | 80 | 65 | 65 | 5 | 95 | 44 | 56 | 6 |
ССИ-425 | 60±1 | 70±1 | 80 | 70 | 72 | 5 | 96 | 46 | 42 | 6 |
Силовые адаптеры
Наим. | D1 | D2 | H | L |
ССИ-1012 2P+PE | 51 | 44 | 180 | 205 |
ССИ-1012-214 3P+PE | 57 | 49 | 188 | 215 |
Наим. | D1 | D2 | H | L |
ССИ-1013 2P+PE | 51 | 44 | 226 | 230 |
ССИ-1013-214 3P+PE | 57 | 49 | 226 | 230 |
ССИ-013