Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК
Пар-ры | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 |
постоянный ток | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
Количество групп переключающих контактов | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Сопротивление контактов, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Сопротивление изоляции, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | P40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ
Пар-ры | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
Число контактов | 11 | 14 | 11 | 14 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Электрическая износостойкость, не менее циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75÷2,5 | 0,75÷2,5 | 0,5÷1,5 | 0,5÷1,5 |
Наим. | Номинал. ток контактов I„, А | Номинал. напр. катушки управления Uc, В | Кол-во | Артикул | |||||
в упак. | в трансп. кор. | ||||||||
Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-3 | ||||||
Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-4 | ||||||
Реле РЭК77/3 10 А 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012D | ||||
Реле РЭК77/3 10 А 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012A | ||||
Реле РЭК77/3 10 А 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024D | ||||
Реле РЭК77/3 10 А 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024A | ||||
Реле РЭК77/3 10 А 230 В АC IEK | 10 | 230 | 20 | 500 | RRP10-3-10-220A | ||||
Реле РЭК77/4 10 А 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 | RRP10-4-10-012D | ||||
Реле РЭК77/4 10 А 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 |
|
||||
Реле РЭК77/4 10 А 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024D | ||||
Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024A | ||||
Реле РЭК77/4 10 А 230 В АC IEK | 10 | 230 | 20 | 300 | RRP10-4-10-220A | ||||
Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный IEK | 20 | 200 | RRP20D-RRM-3 | ||||||
Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный IEK | 20 | 200 | RRP20D-RRM-4 | ||||||
РЭК78/3 5 А 12 В DC IEK | 5 | 12 | 20 | 500 | RRP20-3-05-012D | ||||
РЭК78/3 5 А 12 В АC IEK | 5 | 12 | 20 | 500 | RRP20-3-05-012A | ||||
РЭК78/3 5 А 24 В DC IEK | 5 | 24 | 20 | 500 | RRP20-3-05-024D | ||||
РЭК78/3 5 А 24 В AC IEK | 5 | 24 | 20 | 500 | RRP20-3-05-024A | ||||
РЭК78/3 5 А 230 В AC IEK | 5 | 230 | 20 | 500 | RRP20-3-05-220A | ||||
РЭК78/4 3 А 12 В DC IEK | 3 | 12 | 20 | 480 | RRP20-4-03-012D | ||||
РЭК78/4 3 А 12 В AC IEK | 3 | 12 | 20 | 480 | RRP20-4-03-012A | ||||
РЭК78/4 3 А 24 В DC IEK | 3 | 24 | 20 | 480 | RRP20-4-03-024D | ||||
РЭК78/4 3 А 24 В AC IEK | 3 | 24 | 20 | 480 | RRP20-4-03-024A | ||||
РЭК78/4 3 А 230 В AC IEK | 3 | 230 | 20 | 480 | RRP20-4-03-220A |
Реле промежуточные модульной серии РЭК
РЭК77/3
РЭК77/4
РЭК78/3
РЭК78/4
РРМ 77/3
РРМ 77/4
РРМ 78/3
РРМ 78/4
Схемы подключения разъемов розеточных модульных РРМ77, РРМ 88
РРМ 77/3
РРМ 77/4
РРМ 78/3
РРМ 78/4