8-800-201-65-87
Применяются для сборки низковольтных комплектных устройств: главных распределительных щитов, вводноПраспределительных устройств, шкафов управления и автоматики.
СборноПразборный каркас из перфорированного профиля, к которому крепятся дверь, боковые панели, задняя стенка, крыша и цоколь. Внутри корпуса можно устанавливать различные комплектующие: монтажные панели, опорные рейки, планки, уголки, DIN□рейки и т.п. для последующего крепления к ним электроаппаратов, сборных шин, электромонтажных изделий и принадлежностей.
Тип | Размер, мм | ||||||||
H | H1 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | |
КСРМ 16.6.4 | 1600 | 1670 | 600 | 453 | 570 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 16.6.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 16.6.8 | 803 | 828 | 653 | 770 | |||||
КСРМ 16.8.4 | 1600 | 1670 | 800 | 653 | 770 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 16.8.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 16.8.8 | 803 | 828 | 653 | 770 | |||||
КСРМ 18.6.4 | 1800 | 1870 | 600 | 453 | 570 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 18.6.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 18.6.8 | 803 | 828 | 653 | 770 | |||||
КСРМ 18.8.4 | 1800 | 1870 | 800 | 653 | 770 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 18.8.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 18.8.8 | 803 | 828 | 653 | 770 | |||||
КСРМ 20.6.4 | 2000 | 2070 | 600 | 453 | 570 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 20.6.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 20.6.8 | 803 | 828 | 653 | 770 | |||||
КСРМ 20.8.4 | 2000 | 2070 | 800 | 653 | 770 | 403 | 428 | 253 | 370 |
КСРМ 20.8.6 | 603 | 628 | 453 | 570 | |||||
КСРМ 20.8.8 | 803 | 828 | 653 | 770 |
Таблица подбора мест КСРМ
Корпус / Элементы | Место 1 | Место 2 | Место 3 | ||||||||||||
КСРМ 16.х.х. | КСРМ 18.х.х. | КСРМ 20.х.х. | КСРМ хх.6.4-2 | КСРМ хх.6.6-2 | КСРМ хх.6.8-2 | КСРМ хх.8.4-2 | КСРМ хх.8.6-2 | КСРМ хх.8.8-2 | КСРМ 16.6.х2 | КСРМ 16.8.х-2 | КСРМ 18.6.х-2 | КСРМ 18.8.х-2 | КСРМ 20.6.х-2 | КСРМ 20.8.х-2 | |
Корпус металл. КСРМ 16.6.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 16.6.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 16.6.8-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 16.8.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 16.8.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 16.8.8-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.6.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.6.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.6.8-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.8.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.8.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 18.8.8-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.6.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.6.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.6.8-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.8.4-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.8.6-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Корпус металл. КСРМ 20.8.8-2 | 1 | 1 | 1 |
Аксессуары к КСРМ
Наим. | Назначение | Место установки | Габаритные размеры | Цвет | Артикул |
Боковая панель 16.4-36 | Закрывает боковые проемы КСРМ, обеспечивая электробезопасностьи препятствуя проникновению посторонних лиц внутрь щита | С наружных боковых сторон корпуса -на вертикальные стойки. При монтаже нескольких корпусов в единый блок - на вертикальные стойки с наружных боковых сторон блока | 1600x400 | RAL 7035 | YKM30-BP-16-04-36 |
Боковая панель 16.6-36 | 1600x600 | RAL 7035 | YKM30-BP-16-06-36 | ||
Боковая панель 16.8-36 | 1600x800 | RAL 7035 | YKM30-BP-16-08-36 | ||
Боковая панель 18.4-36 | 1800x400 | RAL 7035 | YKM30-BP-18-04-36 | ||
Боковая панель 18.6-36 | 1800x600 | RAL 7035 | YKM30-BP-18-06-36 | ||
Боковая панель 18.8-36 | 1800x800 | RAL 7035 | YKM30-BP-18-08-36 | ||
Боковая панель 20.4-36 | 2000x400 | RAL 7035 | YKM30-BP-20-04-36 | ||
Боковая панель 20.6-36 | 2000x600 | RAL 7035 | YKM30-BP-20-06-36 | ||
Боковая панель 20.8-36 | 2000x800 | RAL 7035 | YKM30-BP-20-08-36 | ||
Монтажная панель 300x590 | Предназначена для установки различных электроаппаратов | Внутри корпуса на вертикальные стойки | 300x590 | Оцинк. | YKM30-MP-030-059 |
Монтажная панель 300x790 | 300x790 | Оцинк. | YKM30-MP-030-079 | ||
Монтажная панель 500x590 | 500x590 | Оцинк. | YKM30-MP-050-059 | ||
Монтажная панель 500x790 | 500x790 | Оцинк. | YKM30-MP-050-079 | ||
Монтажная панель 300x490 на уголки | Предназначена для установки различных электроаппаратов | Внутри корпуса на вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса) | 300x490 | Оцинк. | YKM30-MPU-030-049 |
Монтажная панель 300x690 на уголки | 300x690 | Оцинк. | YKM30-MPU-030-069 | ||
Монтажная панель 500x490 на уголки | 500x490 | Оцинк. |
|
||
Монтажная панель 500x690 на уголки | 500x690 | Оцинк. | YKM30-MPU-050-069 | ||
Планка 25x390 | Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте | Внутри корпуса на вертикальные стойки или вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса) | 25x390 | Оцинк. | YKM30-PL-039 |
Планка 25x590 | 25x590 | Оцинк. | YKM30-PL-059 | ||
Планка 25x790 | 25x790 | Оцинк. | YKM30-PL-079 |
Аксессуары к КСРМ
Наим. | Назначение | Место установки | Габаритные размеры | Цвет | Артикул |
Соединительная вставка 1600 | Применяется при соединении нескольких корпусов в единый блок | С наружной фасадной стороны корпусов, между стыкующимися вертикальными стойками | 1600x63x48 | RAL 7035 | YKM31D-SV-1600 |
Соединительная вставка 1800 | 1800x63x48 | RAL 7035 | YKM31D-SV-1800 | ||
Соединительная вставка 2000 | 2000x 63x 48 | RAL 7035 |
|
||
Уголок вертикальный 490 | Используется для крепления монтажных панелей и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | Внутри корпуса на боковые стяжки или рейки опорные | 490x42x52 | Оцинк. | YKM30-UV-0490 |
Уголок вертикальный 1590 | 1590x42x52 | Оцинк. | YKM30-UV-1590 | ||
Уголок вертикальный 1790 | 1790x42x52 | Оцинк. | YKM30-UV-1790 | ||
Уголок вертикальный 1990 | 1990x42x52 | Оцинк. | YKM30-UV-1990 | ||
Рейка опорная 250 | Применяется при установке уголка вертикального 490 мм, для обеспечения возможности регулировки его положения по глубине корпуса | Внутри корпуса между боковыми вертикальными стойками | 80x250x24 | Оцинк. | YKM30-R0-250 |
Рейка опорная 450 | 80x450x24 | Оцинк. | YKM30-R0-450 | ||
Рейка опорная 650 | 80x650x24 | Оцинк. | YKM30-R0-650 |
КСРМ 16.6.4-1-36 УХЛ3 IP31
Боковая панель 16.4-36