8-800-201-65-87
Предназначены для приема и распределения электроэнергии в жилых и производственных помещениях, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях переменного тока напряжением 230/400 В. Внутри корпуса установлены вводные, трехполюсные и групповые, однополюсные автоматические выключатели, а также шины N и РЕ.
Тех. хар-ки | ОЩВ-3-63-6-0 УОЩВ-3-63-6-0 | ОЩВ-3-63-12-0 УОЩВ-3-63-12-0 | ОЩВ-3-100-12-0 УОЩВ-3-100-12-0 |
Номинальный ток вводного аппарата, А | 63 | 63 | 100 |
Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А | 16 | 16 | 16 |
Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА | 4,5 | 4,5 | 10 |
Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Марка вводного автомата | ВА47-29 3Р | ВА47-29 3Р | ВА47-100 3Р |
Марка групповых аппаратов | ВА47-29 1Р | ВА47-29 1Р | ВА47-29 1Р |
ОЩВ-3-63-6-0
|
ОЩВ-3-100-12-0, ОЩВ-3-63-12-0
|
||||||||||||||||||||||||||||
УОЩВ-3-63-6-0
|
УОЩВ-3-100-12-0, УОЩВ-3-63-12-0
|
Типоразмер | Габ. размеры (ВхШхГ) | Характеристики | Масса, кг | Артикул |
ОЩВ-3-63-6-0 36 | Корпус 210x245x120 | Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 6 шт. | 3,3 | MSM10-3N-06-31 |
ОЩВ-3-63-12-0 36 | Корпус 210x410x120 | Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. | 5,3 | MSM10-3N-12-31 |
0ЩВ-3-100-12-0 36 | Корпус 210x410x120 | Ввод: ВА47-100 3р 100 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. | 5,3 | MSM10-3N-100-12-31 |
УОЩВ-3-63-6-0 36 | Корпус 275x320x120 ниша : 230x275x125 | Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 6 шт. | 3,4 | MSM10-3V-06-31 |
УОЩВ-3-63-12-0 36 | Корпус 275x450x120 ниша : 230x405x125 | Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. | 5,4 | MSM10-3V-12-31 |
УОЩВ-3-100-12-0 36 | Корпус 275x450x120 ниша : 230x405x125 | Ввод: ВА47-100 3р 100 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. | 5,4 |
|
ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31