8-800-201-65-87
Щиты серии «LIGHT» предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения (Корпуса ЩРн), учета и распределения электроэнергии (Корпуса ЩУРн), а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
ЩРн-12-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩРн-24-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
ЩРн-24p-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩРн-36-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
ЩРн-36p-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩРн-48-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
ЩУРн-1/p-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩУРн-1/12-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
ЩУРн-1/12p-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩУРн-1/24-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
ЩУРн-1/24p-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
ЩУРн-1/36-1 IP31 «LIGHT»
| № поз. | Наименование |
| 1 | Основание |
| 2 | Панель фасадная |
| 3 | Крышка откидная |
| 4 | DIN-рейка |
| 5 | Рейка установочная для шин N и PE |
Цвет
RAL 7035 |
RAL 9010 |
RAL 9005 |
| Типоразмер | Количество модулей | Габаритные размеры(ВxШxГ) | Характеристики | Цвет | Артикул |
| ЩРн-24-1 36 «LIGHT» | 24 | 271x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-24-30-Z-L |
| ЩРн-24-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-24-30-Z-L | |||
| ЩРн-24-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-24-30-Z-L | |||
| ЩРн-36-1 36 «LIGHT» | 36 | 398x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-36-30-Z-L |
| ЩРн-36-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-36-30-Z-L | |||
| ЩРн-36-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-36-30-Z-L | |||
| ЩРн-48-1 36 «LIGHT» | 48 | 525x300x109 | Количество вводов: по 5 отверстий 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-48-30-Z-L |
| ЩРн-48-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-48-30-Z-L | |||
| ЩРн-48-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-48-30-Z-L | |||
| ЩРн-12р-1 36 «LIGHT» | 12 | 271x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-12-30-Z-R-L |
| ЩРн-12р-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-12-30-Z-R-L | |||
| ЩРн-12р-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-12-30-Z-R-L | |||
| ЩРн-24р-1 36 «LIGHT» | 24 | 398x300x109 | Количество вводов: по 3 отверстия 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-24-30-Z-R-L |
| ЩРн-24р-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-24-30-Z-R-L | |||
| ЩРн-24р-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-24-30-Z-R-L | |||
| ЩРн-36р-1 36 «LIGHT» | 36 | 525x300x109 | Количество вводов: по 5 отверстий 028 (сверху и снизу) | RAL7035 | MKM14-N-36-30-Z-R-L |
| ЩРн-36р-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM13-N-36-30-Z-R-L | |||
| ЩРн-36р-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM12-N-36-30-Z-R-L | |||
| ЩУРн-1/12-1 36 «LIGHT» | 12 | 300x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-12-30-0-L |
| ЩУРн-1/12-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM22-N-12-30-0-L | |||
| ЩУРн-1/12-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM23-N-12-30-0-L | |||
| ЩУРн-1/24-1 36 «LIGHT» | 24 | 427x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 |
|
| ЩУРн-1/24-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM22-N-24-30-0-L | |||
| ЩРн-1/24-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM23-N-24-30-0-L | |||
| ЩУРн-1/36-1 36 «LIGHT» | 36 | 554x300x109 | Количество вводов: 4 отверстия 028 (сверху) и 5 отверстий 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-36-30-0-L |
| ЩУРн-1/36-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM22-N-36-30-0-L | |||
| ЩУРн-1/36-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM23-N-36-30-0-L | |||
| ЩУРн-1/12р-1 36 «LIGHT» | 12 | 427x300x109 | Количество вводов: 2 отверстия 028 (сверху) и 3 отверстия 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-12-30-0-R-L |
| ЩУРн-1/12р-1 38 «LIGHT» | RAL9010 |
|
|||
| ЩУРн-1/12р-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM23-N-12-30-0-R-L | |||
| ЩУРн-1/24р-1 36 «LIGHT» | 24 | 554x300x109 | Количество вводов: 4 отверстия 028 (сверху) и 5 отверстий 028 (снизу) | RAL7035 | MKM21-N-24-30-0-R-L |
| ЩУРн-1/24р-1 38 «LIGHT» | RAL9010 | MKM22-N-24-30-0-R-L | |||
| ЩУРн-1/24р-1 41 «LIGHT» | RAL9005 | MKM23-N-24-30-0-R-L |
ЩРн-12р-1 36 IP31 «LIGHT»
ЩУРн-1/12р-1 36 IP31 «LIGHT»