8-800-201-65-87
Предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.
ЩУ-1/1-0 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Стекло окна |
5 | Панель монтажная |
6 | Зацеп крепежный |
7 | DIN-рейка |
ЩУ-1/2-0 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель монтажная |
3 | DIN-рейка |
4 | Шпилька заземления |
5 | Дверь |
6 | Стекло |
7 | Узел пломбировки |
8 | Замок |
ЩУ-3/1-0 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Стекло окна |
5 | Панель монтажная |
6 | Зацеп крепежный |
7 | DIN-рейка |
ЩУ-1/1-1 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Дверь |
4 | Замок |
5 | Замок |
6 | Стекло |
7 | Панель монтажная |
8 | DIN-рейка ВН и ОПС |
9 | DIN-рейка ВА |
10 | Шпилька заземления |
11 | Зацеп крепежный |
ЩУ-3/1-1 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Дверь |
4 | Замок |
5 | Замок |
6 | Стекло |
7 | Панель монтажная |
8 | DIN-рейка ВН |
9 | DIN-рейка ОПС |
10 | DIN-рейка ВА |
11 | Шпилька заземления |
12 | Зацеп крепежный |
Типоразмер | Тип счетчика | Максимальное количествомодулей | Габаритные размеры(ВхШхГ) | Характеристики | Цвет | Артикул |
ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54 | 1 | 2 | 310x300x150 | Количество вводов: 2 отверстия 028 мм (снизу). Масса 3,9 кг | RAL 7032 | MKM51-N-01-54 |
ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54 | 1 | 2 | 310x420x150 | Количество вводов: 2 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,3 кг | RAL 7032 | MKM51-N-02-54 |
ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54 | 3 | 3 | 395x310x150 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,0 кг | RAL 7032 | MKM51-N-03-54 |
ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54 | 1 | 6 (4 и 2) | 310x300x150 | Количество вводов: 2 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,3 кг | RAL 7032 |
|
ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 | 3 | 12 (4 по 3) | 445x400x150 | Количество вводов: 2 отверстия 028 мм (снизу). Масса 8,7 кг | RAL 7032 | MKM51-N-09-54 |
ЩУ-1/1-0 74 У1 IP54