8-800-201-65-87
Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
ЩУРв-1/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Шпилька заземления М6 |
9 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-1/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Шпилька заземления М6 |
ЩУРв-3/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Шпилька заземления М6 |
ЩУРв-1/15
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/18
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/24
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Шпилька заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/30
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпилька заземления М6 |
ЩУРв-3/36
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Шпилька заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/42
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Шпилька заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРв-3/48
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпилька заземления М6 |
ЩУРн-1/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРн-3/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Шпильки М6 для планки под шины N и PE |
ЩУРн-3/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-1/15
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN-рейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/18
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРн-3/24
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планки под шины N и PE |
ЩУРн-3/30
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРн-3/30/1
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/36
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/42
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРн-3/48
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Шпильки М6 для планок под шины N и PE |
ЩУРн-1/12 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN-рейка |
9 | DIN-рейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/12 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель монтажная |
3 | Зацеп крепежный |
4 | DIN-рейка |
Знаки электробезопасности |
Маркировочная таблица |
Сальники (для Корпус ов со степенью защиты IP54) |
Цвет
RAL 7032 |
RAL 7035 |
RAL 9016, RAL 9010 |
Типоразмер | Тип счетчика | Кол-во модулей | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Характеристики | Цвет | Артикул |
Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP31) | ||||||
ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 9 | Корпус 490x330x145, ниша 445x285x150 | Количество вводов: по 1 отверстию 140x30 мм (сверху и снизу). Масса 4,5 кг | RAL 7035 | MKM24-V-09-31-Z0 |
ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 9 | RAL 9016 | MKM25-V-09-31-Z0 | ||
ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 9 | Корпус 580x330x165 ниша 535x285x170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140x30мм (сверху и снизу). Масса 5,4 кг | RAL 7035 | MKM34-V-09-31-Z0 |
ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 9 | RAL 9016 | MKM33-V-09-31-Z0 | ||
ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 12 | Корпус 480x320x165, ниша 435x275x170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140x30 мм (сверху и снизу). Масса 4,6 кг | RAL 7035 | MKM25-V-12-31-ZO |
ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 12 | RAL 9016 | MKM23-V-12-31-ZO | ||
ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 12 | Корпус ниша 505x275x170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140x30 мм (сверху и снизу). Масса 5,3 кг | RAL 7035 | MKM35-V-12-31-ZO |
ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 12 | RAL 9016 | MKM33-V-12-31-ZO | ||
ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 15 | Корпус 490x490x145, ниша 445x445x150 | Количество вводов: по 2 отверстия 140x30мм (сверху и снизу). Масса 6,6 кг | RAL 7035 | MKM24-V-15-31-ZO |
ЩУРв-1/15зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 15 | RAL 9016 | MKM23-V-15-31-ZO | ||
ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 18 | Корпус ниша 535x445x170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140x30мм (сверху и снизу). Масса 8,1 кг | RAL 7035 | MKM34-V-18-31-ZO |
ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 18 | RAL 9016 | MKM33-V-18-31-ZO | ||
ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 24 | Корпус ниша 535x475x170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140x30мм (сверху и снизу). Масса 8,5 кг | RAL 7035 | MKM34-V-24-31-ZO |
ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 24 | RAL 9016 | MKM33-V-24-31-ZO | ||
ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус ниша 505x455x170 | Количество вводов: по 1 отверстию 230x30 мм (сверху и снизу). Масса 8,4 кг | RAL 7035 | MKM35-V-30-31-1-Z0 |
ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 30 | RAL 9016 | MKM33-V-30-31-Z0 | ||
ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 36 | Корпус ниша 535x555x170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140x30мм (сверху и снизу). Масса 9,6 кг | RAL 7035 | M KM34-V-36-31-ZO |
ЩУРв-3/36зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 36 | RAL 9016 | MKM33-V-36-31-ZO | ||
ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 42 | Корпус 580x655x165, ниша 535x610x170 | Количествовводов: по 2 отверстия 140x30 мм (сверху и снизу). Масса 10,3 кг | RAL 7035 | MKM34-V-42-31-ZO |
ЩУРв-3/42зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 42 | RAL 9016 | MKM33-V-42-31-ZO | ||
ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 48 | Корпус 550x610x165, ниша 505x565x170 | Количество вводов: по 1 отверстию 210x 30 мм (сверху и снизу). Масса 10,0 кг | RAL 7035 | MKM35-V-48-31-ZO |
ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 48 | RAL 9016 | MKM33-V-48-31-ZO | ||
Щиты учетно-распределительные навесные (IP31) | ||||||
ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 9 | Корпус 470×260×145 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 4,3 кг | RAL 7035 | MKM22-N-09-31-Z0 |
ЩУРн-1/9зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 9 | RAL 9016 | MKM24-N-09-31-Z0 | ||
ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 9 | Корпус 540x290x165 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,5 кг | RAL 7035 | MKM32-N-09-31-Z0 |
ЩУРн-3/9зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 9 | RAL 9016 | MKM34-N-09-31-Z0 | ||
ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 12 | Корпус 395x310x165 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 4,5 кг | RAL 7035 |
|
ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 12 | RAL 9016 | MKM23-N-12-31-ZO | ||
ЩУРн-1/12зо-1 58 УХЛ3* | 1 | 12 | RAL 9010 | MKM1-N-12-31-58-ZO | ||
ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 12 | Корпус 540x310x165 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,9 кг | RAL 7035 | MKM35-N-12-31-ZO |
ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 12 | RAL 9016 | MKM33-N-12-31-ZO | ||
ЩУРн-3/12зо-1 58 УХЛ3* | 3 | 12 | RAL 9010 | MKM3-N-12-31-58-ZO | ||
ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 15 | Корпус 470x400x145 | Количество вводов: 5 отверстий 028 мм (снизу). Масса 6,3 кг | RAL 7035 | M KM22-N-15-31-ZO |
ЩУРн-1/15зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 15 | RAL 9016 | M KM23-N-15-31-ZO | ||
ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 18 | Корпус 560x440x165 | Количество вводов: 6 отверстий 028 мм (снизу). Масса 8,3 кг | RAL 7035 | MKM32-N-18-31-ZO |
ЩУРн-3/18зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 18 | RAL 9016 | MKM34-N-18-31-ZO | ||
ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 24 | Корпус 560×480×165 | Количество вводов: 6 отверстий 028 мм (снизу). Масса 10,4 кг | RAL 7035 | MKM32-N-24-31-ZO |
ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 24 | RAL 9016 | MKM34-N-24-31-ZO | ||
ЩУРн-3/24зо-1 58 УХЛ3* | 3 | 24 | RAL 9010 | MKM3-N-24-31-58-ZO | ||
ЩУРн-1/24зо-1 58 УХЛ3* | 1 | 24 | RAL 9010 |
|
||
ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус 540x490x165 | Количество вводов: 5 отверстий 028 мм (снизу). Масса 9,4 кг | RAL 7035 |
|
ЩУРн-3/30зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 30 | RAL 9016 | M KM35-N-30-31-ZO | ||
ЩУРн-3/30зо/1-1-36 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус 540x440x165 | Количество вводов: 6 отверстий 031 мм (снизу). Масса 9,7 кг | RAL 7035 | MKM35-N-30/1-1-31-ZO |
ЩУРн-3/30з/1-1 36 УХЛ3 | 3 | 30 | RAL 7035 | MKM35-N-30/1-1-31-Z | ||
ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 36 | Корпус 560x550x165 | Количество вводов: 6 отверстий 028 мм (снизу). Масса 11,5 кг | RAL 7035 | M KM32-N-36-31-ZO |
ЩУРн-3/36зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 36 | RAL 9016 | M KM33-N-36-31-ZO | ||
ЩУРн-3/36зо-1 58 УХЛЗ* | RAL 9010 | MKM3-N-36-31-58-ZO | ||||
ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 42 | Корпус 560×600×165 | Количество вводов: 6 отверстий 028 мм (снизу). Масса 12,7 кг | RAL 7035 | MKM32-N-42-31-ZO |
ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 42 | RAL 9016 | MKM33-N-42-31-ZO | ||
ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 48 | Корпус 540×600×165 | Количество вводов: 6 отверстий 028 мм (снизу). Масса 11,1 кг | RAL 7035 | MKM35-N-48-31-ZO |
ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 48 | RAL 9016 | MKM33-N-48-31-ZO | ||
ЩУРн-3/48зо-1 58 УХЛЗ* | 3 | 48 | RAL 9010 | MKM3-N-48-31-58-ZO | ||
Щиты учетно- распределительные навесные (IP54) | ||||||
ЩУРн-1/12з-0 74 У2 IP54 | 1 | 12 | Корпус 395x310x165 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 5,4 кг | RAL 7032 | MKM22-N-12-54-Z |
ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 | 3 | 12 | Корпус 540x310x165 | Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса 7,1 кг | RAL 7032 | MKM32-N-12-54-Z |
ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31