Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов.
Амперметры Э47 - аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы - предназначены для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока.
Вольтметры Э47 - аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы - предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока.
Соответствуют требованиям ГОСТ 30012.1, 8711, 22261; ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3 и изготовлены по техническим условиям ТУ 4223-023-18461115-2008.
Электроизмерительные приборы Э47 внесены в Государственный реестр средств измерений. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.010 A №33523.
Принцип действия
Амперметры и вольтметры Э47 относятся к приборам с электромагнитной системой. В составе имеют круглую катушку с помещенными внутрь подвижным и неподвижным сердечниками. При протекании тока через витки катушки, создается магнитное поле, намагничивающее оба сердечника. Вследствие чего, одноименные полюса сердечников отталкиваются, и подвижный сердечник поворачивает ось со стрелкой. Для защиты от негативного влияния внешних магнитных полей, катушка и сердечники защищены металлическим экраном.
Наим. пар-ра | Амперметры Э47 | Вольтметры Э47 |
Система | электромагнитная | электромагнитная |
Способ вывода информации | аналоговый | аналоговый |
Диапазон измерений | 0÷3000 А | 0÷600 В |
Способ установки | на панель щита | на панель щита |
Способ включения | £ 50 А — непосредственный, > 100 А — через трансформатор тока с вторичным током 5 А | непосредственный |
Класс точности | 1,5 | 1,5 |
Предел допускаемой основной погрешности приборов, % | ±1,5 | ±1,5 |
Номинальное рабочее напряжение, не более | 400 В | 600 В |
Допустимая длительная перегрузка (не более 2ч) | 120 % от конечного значения диапазона измерений | 120 % от конечного значения диапазона измерений |
Средняя наработка до отказа, не менее, ч | 65000 | 65000 |
Средний срок службы, не менее, лет | 8 | 8 |
Температура окружающего воздуха, °C | 20±5 | 20±5 |
Частота измеряемой величины, Гц | 45÷65 | 45÷65 |
Положение монтажной плоскости | вертикальное | вертикальное |
Масса, кг |
72x72 мм — 0,164 96x96 мм — 0,238 |
72x72 мм — 0,164 96x96 мм — 0,238 |
Габариты, мм |
72 x 72 x 73,5 96x96x73,5 |
72 x 72 x 73,5 96x96x73,5 |
Типоисп. | Способ включения | Класс точности | Номинал. рабочее напр., В | Размер передней панели, мм | Кол-во в трансп. уп-ке, шт. | Артикул |
Амперметры | ||||||
Амперметр Э47 10 А 72x72 мм |
непосред- ственный |
1,5 | 400 | 72x72 | 100 |
|
Амперметр Э47 50 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0050-E | |
Амперметр Э47 100/5 А 72x72 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0100-E |
Амперметр Э47 150/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0150-E | |
Амперметр Э47 200/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0200-E | |
Амперметр Э47 300/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0300-E | |
Амперметр Э47 400/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0400-E | |
Амперметр Э47 600/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0600-E | |
Амперметр Э47 1000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-1000-E | |
Амперметр Э47 1500/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-1500-E | |
Амперметр Э47 2000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-2000-E | |
Амперметр Э47 3000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-3000-E | |
Амперметр Э47 10 А 96x96 мм |
непосред- ственный |
1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0010-E |
Амперметр Э47 50 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0050-E | |
Амперметр Э47 100/5 А 96x96 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0100-E |
Амперметр Э47 150/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0150-E | |
Амперметр Э47 200/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0200-E | |
Амперметр Э47 300/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0300-E | |
Амперметр Э47 400/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0400-E | |
Амперметр Э47 600/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0600-E | |
Амперметр Э47 1000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-1000-E | |
Амперметр Э47 1500/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-1500-E | |
Амперметр Э47 2000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-2000-E | |
Амперметр Э47 3000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-3000-E | |
Вольтметры | ||||||
Вольтметр Э47 100 В 72x72 мм |
непосред- ственный |
1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0100-E |
Вольтметр Э47 300 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0300-E | |
Вольтметр Э47 500 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0500-E | |
Вольтметр Э47 600 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0600-E | |
Вольтметр Э47 100 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0100-E | |
Вольтметр Э47 300 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0300-E | |
Вольтметр Э47 500 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0500-E | |
Вольтметр Э47 600 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0600-E |
Размер передней панели прибора, мм | Н, мм | L, мм | Н1, мм | Н2, мм |
72x 72 | 72 | 72 | 66 | 68 |
96x96 | 96 | 96 | 90 | 92 |