Трансформаторы тока ТТИ предназначены:
для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления. Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001 □ 18461115-2006.
Трансформаторы тока ТТИ за высокие показатели качества награждены серебряной медалью на международном конкурсе «Лучшее электрооборудование-2005 года», в организации которого принимали участие Министерство промышленности и энергетики РФ, Госстандарт РФ, АНО «Союзэкспертиза».
На основании положительных результатов испытаний на трансформаторы тока ТТИ выдан сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.083A №28362.
Два разных способа монтажа:
- на шину, при помощи специальной распорки, которая позволяет четко зафиксировать трансформатор на шине;
- на панель, с использованием специальных кронштейнов.
Наим. пар-ра | Модификации трансформаторов | ||||||
ТТИ-А | ТТИ-30 | ТТИ-40 | ТТИ-60 | ТТИ-85 | ТТИ-100 | ТТИ-125 | |
Номинальное напряжение, Uном,кВ | 0,66 | ||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 | ||||||
Номинальная частота сети, fном,Гц | 50 | ||||||
Номинальный первичный ток трансформатора, I1ном, А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 | 150; 200; 250; 300 | 300; 400; 500; 600 | 600; 750; 800; 1000 | 750; 800; 1000; 1200; 1500 | 1500; 1600; 2000; 2500; 3000 | 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000 |
Номинальный вторичный рабочий ток, I2ном, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, B•А | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 10; 15 | 15 | 15 | 15 |
Класс точности | 0,5; 0,5S | ||||||
Номинальный коэффициент трансформации пном, определяемый по формуле | пном_|1иом/|2иом | ||||||
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном | 5 | ||||||
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 3 | ||||||
Масса, кг, не более | 0,6 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,75 0,82 0,89 0,99 1,02 | 0,80 0,85 0,94 1,10 1,16 | 1,00 1,15 1,45 1,60 1,90 2,20 |
Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета
Класс точности | Первичный ток, % номинального значения | Предел допускаемой погрешности | Предел нагрузки, % номинального значения | ||
Токовой, % | Угловой, мин | ||||
0,5S | 1 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
5 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
20 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
0,5 | 5 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
20 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад |
Наим. | Номинал. вторич. нагруз., ВА | Номинал. первичный ток трансф-ра, А | Кол-во в уп-ке, шт. | Артикул | |
Индивид. | Групп. | ||||
ТТИ-А 5/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 5 | 36 | ITT10 2 05 0005 | |
ТТИ-А 10/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 10 | 36 | ITT10 2 05 0010 | |
ТТИ-А 15/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 15 | 36 | ITT10 2 05 0015 | |
ТТИ-А 20/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 20 | 36 | ITT10 2 05 0020 | |
ТТИ-А 25/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 25 | 36 | ITT10 2 05 0025 | |
ТТИ-А 30/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 30 | 36 | ITT10 2 05 0030 | |
ТТИ-А 40/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 40 | 36 | ITT10 2 05 0040 | |
ТТИ-А 50/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 50 | 36 |
|
|
ТТИ-А 60/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 60 | 36 | ITT10 2 05 0060 | |
ТТИ-А 75/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 75 | 36 | ITT10 2 05 0075 | |
ТТИ-А 80/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 80 | 36 | ITT10 2 05 0080 | |
ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 100 | 36 | ITT10 2 05 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 120 | 36 | ITT10 2 05 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 125 | 36 | ITT10 2 05 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 150 | 36 | ITT10 2 05 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 200 | 36 | ITT10 2 05 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 250 | 36 | ITT10 2 05 0250 | |
ТТИ-А 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 | 36 | ITT10 2 05 0300 | |
ТТИ-А 400/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 400 | 36 | ITT10 2 05 0400 | |
ТТИ-А 500/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 500 | 36 | ITT10 2 05 0500 | |
ТТИ-А 600/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 600 | 36 | ITT10 2 05 0600 | |
ТТИ-А 800/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 800 | 36 | ITT10 2 05 0800 | |
ТТИ-А 1000/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 1000 | 36 | ITT10 2 05 1000 | |
ТТИ-А 100/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 100 | 36 | ITT10 2 10 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 120 | 36 | ITT10 2 10 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 125 | 36 | ITT10 2 10 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 150 | 36 | ITT10 2 10 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 200 | 36 | ITT10 2 10 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 250 | 36 | ITT10 2 10 0250 | |
ТТИ-А 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 | 36 | ITT10 2 10 0300 | |
ТТИ-А 400/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 400 | 36 | ITT10 2 10 0400 | |
ТТИ-А 500/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 500 | 36 | ITT10 2 10 0500 | |
ТТИ-А 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 | 36 | ITT10 2 10 0600 | |
ТТИ-А 800/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 800 | 36 | ITT10 2 10 0800 | |
ТТИ-А 1000/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 1000 | 36 | ITT10 2 10 1000 | |
ТТИ-30 150/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 150 | 40 | ITT20 2 05 0150 | |
ТТИ-30 200/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 200 | 40 | ITT20 2 05 0200 | |
ТТИ-30 250/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 250 | 40 | ITT20 2 05 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 | 40 | ITT20 2 05 0300 | |
ТТИ-30 200/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 200 | 40 | ITT20 2 10 0200 | |
ТТИ-30 250/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 250 | 40 | ITT20 2 10 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 | 40 | ITT20 2 10 0300 | |
ТТИ-40 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 | 40 | ITT30 2 05 0300 | |
ТТИ-40 400/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 400 | 40 | ITT30 2 05 0400 | |
ТТИ-40 500/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 500 | 40 | ITT30 2 05 0500 | |
ТТИ-40 600/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 600 | 40 | ITT30 2 05 0600 | |
ТТИ-40 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 | 40 | ITT30 2 10 0300 | |
ТТИ-40 400/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 400 | 40 | ITT30 2 10 0400 | |
ТТИ-40 500/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 500 | 40 | ITT30 2 10 0500 | |
ТТИ-40 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 | 40 | ITT30 2 10 0600 | |
ТТИ-60 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 | 32 | ITT40 2 10 0600 | |
ТТИ-60 750/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 750 | 32 | ITT40 2 10 0750 | |
ТТИ-60 800/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 800 | 32 | ITT40 2 10 0800 | |
ТТИ-60 1000/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 1000 | 32 | ITT40 2 10 1000 | |
ТТИ-60 600/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 600 | 32 | ITT40 2 15 0600 | |
ТТИ-60 750/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 750 | 32 | ITT40 2 15 0750 | |
ТТИ-60 800/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 800 | 32 | ITT40 2 15 0800 | |
ТТИ-60 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 | 32 | ITT40 2 15 1000 | |
ТТИ-85 750/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 750 | 12 | ITT50 2 15 0750 | |
ТТИ-85 800/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 800 | 12 | ITT50 2 15 0800 | |
ТТИ-85 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 | 12 | ITT50 2 15 1000 | |
ТТИ-85 1200/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1200 | 12 | ITT50 2 15 1200 | |
ТТИ-85 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 | 12 | ITT50 2 15 1500 | |
ТТИ-100 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 | 16 | ITT60 2 15 1000 | |
ТТИ-100 1200/5 А 15 ВА0,5 | 15 | 1200 | 16 | ITT60 2 15 1200 | |
ТТИ-100 1250/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1250 | 16 | ITT60 2 15 1250 | |
ТТИ-100 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 | 16 | ITT60 2 15 1500 | |
ТТИ-100 1600/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1600 | 16 | ITT60 2 15 1600 | |
ТТИ-100 2000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2000 | 16 | ITT60 2 15 2000 | |
ТТИ-100 2500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2500 | 16 | ITT60 2 15 2500 | |
ТТИ-100 3000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 3000 | 16 | ITT60 2 15 3000 | |
ТТИ-125 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 | 10 | ITT70 2 15 1500 | |
ТТИ-125 2000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2000 | 10 | ITT70 2 15 2000 | |
ТТИ-125 2500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2500 | 10 | ITT70 2 15 2500 | |
ТТИ-125 3000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 3000 | 10 | ITT70 2 15 3000 | |
ТТИ-125 4000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 4000 | 10 | ITT70 2 15 4000 | |
ТТИ-125 5000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 5000 | 10 | ITT70 2 15 5000 | |
ТТИ-А 5/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 5 | 36 | ITT10 3 05 0005 | |
ТТИ-А 10/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 10 | 36 | ITT10 3 05 0010 | |
ТТИ-А 15/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 15 | 36 | ITT10 3 05 0015 | |
ТТИ-А 20/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 20 | 36 | ITT10 3 05 0020 | |
ТТИ-А 25/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 25 | 36 | ITT10 3 05 0025 | |
ТТИ-А 30/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 30 | 36 | ITT10 3 05 0030 | |
ТТИ-А 40/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 40 | 36 | ITT10 3 05 0040 | |
ТТИ-А 50/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 50 | 36 | ITT10 3 05 0050 | |
ТТИ-А 60/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 60 | 36 | ITT10 3 05 0060 | |
ТТИ-А 75/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 75 | 36 | ITT10 3 05 0075 | |
ТТИ-А 80/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 80 | 36 | ITT10 3 05 0080 | |
ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 100 | 36 | ITT10 3 05 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 120 | 36 | ITT10 3 05 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 125 | 36 | ITT10 3 05 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 150 | 36 | ITT10 3 05 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 200 | 36 | ITT10 3 05 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 250 | 36 | ITT10 3 05 0250 | |
ТТИ-30 200/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 200 | 40 | ITT20 3 05 0200 | |
ТТИ-30 250/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 250 | 40 | ITT20 3 05 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 300 | 40 | ITT20 3 05 0300 | |
ТТИ-40 400/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 400 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0400 |
ТТИ-40 500/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 500 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0500 |
ТТИ-40 600/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 600 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0600 |
Тип | Размер, мм | ||||||||||
В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | L | L1 | L2 | D | D1 | |
ТТИ-А от 5/5А до 300/5А | 87 | 62 | 25 | 103 | 87 | 3 | 120 | 48 | 34 | 8 | М8 X 16 |
ТТИ-А от 400/5А, 500/5А | 87 | 62 | 26 | 103 | 87 | 6 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 X 27 |
ТТИ-А от 600/5А до 1000/5А | 87 | 62 | 26 | 103 | 87 | 12 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 X 36 |
ТТИ-30 габ. 11 | 75 | 62 | - | 98 | 82 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-30 габ. 2 2 | 84 | 62 | - | 102 | 86 | - | - | 48 | 34 | - | - |
ТТИ-40 | 75 | 62 | - | 98 | 82 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-60 | 101 | 62 | - | 127 | 111 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-85 | 128 | 62 | - | 157 | 145 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-100 | 144 | 62 | - | 154 | 138 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-125 | 191 | 62 | - | 220 | 205 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-А
ТТИ-30..125
1 Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5А 5ВА, ТТИ-30 250/5А 5ВА, ТТИ-30 300/5А 5ВА
2 Трансформаторы тока ТТИ-30 150/5А 5ВА, ТТИ-30 200/5А 10ВА, ТТИ-30 250/5А 10ВА, ТТИ-30 300/5А 10ВА
Размеры отверстий под шины и кабели
ТТИ-30 габарит 1
ТТИ-30 габарит 2
ТТИ-40
ТТИ-60
ТТИ-85
ТТИ-100
ТТИ-125