1 группа контактов низкопрофильные (высота 15,4 мм)
43.41 1 группа контактов 10 A
(3.2 mm pin pitch)
(выводы с шагом 3,2 мм)
43.41 1300 1 перекидной контакт НО 10 A
(выводы с шагом 5 мм)
43,61 1300 1 перекидной контакт НО 16 A
(выводы с шагом 5 мм)
Для печатного монтажа напрямую или для
использования с PCB розеткой (версия 43.41)
•Чувствительная обмотка пост. тока 250 мВт
(версия 10 A) 400 мВт (версия 16 A)
•Очень высокий уровень изоляция между обмот
кой и контактами 10 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс)
•Контакты из бескадмиевого материала
(предпочтительная версия)
•Уровень защиты: стандарт RT II, (возможно RT III)
Размеры (мм) | 30.2x10.2x15.4 | 28.6x10.2x15.4 |
Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 1 НО контакт |
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 10 |
Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 |
Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 |
Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 2500 |
Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO |
Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 3-48 | 3-48 |
Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 0.25 | 0,25 |
Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 |
Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 6(10 mm) | 6(10 mm) |
Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 |
Механическая долговечность в циклах | -/10·106 | -/10·106 |
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 |
Диапазон температур (°C) | -40 - +85 | -40 - +85 |
Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
Вес еденицы (г) | 11 | 11 |
Количество в одной упаковке | 50 | 50 |
Розетки | 95 серия | 95 серия |
Низкопрофильные реле для печатного монтажа, высота всего лишь 15,4 мм.
Очень низкое потребление обмотки, всего лишь 0,25 Вт.
Допустимая температура +85 С.