Блок питания БП30 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
Блок питания БП30Б-Д3 выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д3.
Основные функции
-Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение
-Ограничение пускового тока с помощью терморезистора
-Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе с помощью варистора
-Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
Модификации
* Значение выходного напряжения выбирается при заказе:
– стандартные позиции – 12, 24 и 36 В;
– заказные позиции – 5, 9, 15, 48 и 60 В.
Технические характеристики
Входное напряжение блока питания: | |
– переменного тока | 90...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | не более 1,4 Imax |
Максимальная выходная мощность | 30 Вт |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,2 % |
Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C |
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,015 % / °C |
Электрическая прочность изоляции: | |
– вход - выход (действующее значение) | 3 кВ |
– вход - корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
Тип и габаритные размеры корпуса | Д3, 54х90х58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Выходные параметры одноканального блока питания ОВЕН БП30
Модиф. блока питания | Выходное напряж., В* | Амплитуда пульсации выходного напряж., мВ | Макс. ток нагрузки Imax, А | Ток потребления, А |
БП30Б-Д3-5 | 5 ± 1 % | 60 | 4,0 | 0,41...0,16 |
БП30Б-Д3-9 | 9 ± 1 % | 80 | 2,7 | 0,44...0,20 |
БП30Б-Д3-12 | 12 ± 1 % | 100 | 2,4 | 0,50...0,21 |
БП30Б-Д3-15 | 15 ± 1 % | 120 | 2,0 | 0,55...0,23 |
БП30Б-Д3-24 | 24 ± 1 % | 120 | 1,25 | 0,55...0,23 |
БП30Б-Д3-36 | 36 ± 1 % | 150 | 0,83 | 0,55...0,23 |
БП30Б-Д3-48 | 48 ± 1 % | 150 | 0,63 | 0,55...0,23 |
БП30Б-Д3-60 | 60 ± 1 % | 150 | 0,5 | 0,55...0,23 |
* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах ±8 %.
Условия эксплуатации блока питания БП30
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Схемы подключения